Ingrédients: Chocolat au lait, biscuit salé (farine de blé, huile de tournesol, extrait de malt d’orge, sel).
| Nutritional values | 100 g | 17.4 g |
|---|---|---|
| Energy | 2175 kJ 520 kcal | 378 kJ 90 kcal |
| Fats | 28g | 4.8g |
| of which Saturated | 16g | 2.8g |
| Carbohydrates | 60g | 10g |
| of which sugars | 50g | 8.7g |
| Fiber | 1.9g | 0.3g |
| Proteins | 6.4g | 1.1g |
| Salt | 0.69g | 0.12g |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.